대관사용료안내
기본시설사용료
시설명 | 단위 | 기본사용료(원) | 준비대관 사용료(원) |
비고 |
---|---|---|---|---|
대극장 | 순수예술공연 | 1,200,000원 | 1시간 150,000원 |
|
대중공연 | 1,500,000원 | 1시간 190,000원 |
||
소극장 | 순수예술공연 | 470,000원 | 1시간 60,000원 |
|
대중공연 | 580,000원 | 1시간 75,000원 |
||
전시실(1,2) | 순수예술전시 | 250원 |
|
|
· 평일 : 1일 1개실당 66,000원(VAT 포함) · 휴일 : 1일 1개실당 79,200원(VAT 포함) |
||||
대중전시 | 300원 | |||
· 평일 : 1일 1개실당 79,200원(VAT 포함) · 휴일 : 1일 1개실당 95,040원(VAT 포함) |
- ※ 상기 사용료는 부가가치세 별도임.
- ※ 대중공연이라 함은 뮤지컬, 대중음악, 행사 등을 말함.
- ※ 순수예술공연이라 함은 대중공연을 제외한 장르를 말함.(클래식음악, 국악, 오페라, 연극, 무용, 발레 등)
- ※ 공연의 장르구분이 모호한 경우에는 대관 심의 시 대관심의위원회의 결정에 따름.
부대시설 사용료
시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 스타인웨이 (D-274) |
공연당 | 50,000원 |
|
|
야마하그랜드 | 〃 | 30,000원 | |||
업라이트 | 〃 | 10,000원 | |||
조명시설 | 대극장 | 공연당 | 100,000원 |
|
|
소극장 | 〃 | 40,000원 | |||
무대시설 | 오케스트라피트 | 공연당 | 20,000원 |
|
|
음향반사판 | 〃 | 대극장 | 100,000원 | ||
소극장 | 50,000원 | ||||
댄스플로우 | 〃 | 대극장 | 200,000원 | ||
소극장 | 80,000원 | ||||
덧마루 | 〃 | 30,000원 | |||
합창라이저 | 〃 | 30,000원 | |||
음향시설 | 기본설치 (확성시) |
공연장 | 대극장 | 100,000원 |
|
소극장 | 50,000원 | ||||
녹음 | 1회 | 30,000원 | |||
녹화 | 1회 | 30,000원 | |||
무선마이크 | 1대 | 20,000원 | |||
유선마이크 | 1대 | 2,500원 | |||
모니터스피커 | 1대 | 10,000원 | |||
무선인터컴 | 1대 | 20,000원 | |||
영사시설 | 빔프로젝트 | 1일 | 100,000원 |
|
|
대극장 LED영상 디스플레이(좌·우) |
1일 | 100,000원 |
|
||
효과시설 | 포그머신(스모그기) | 1대 | 10,000원 |
|
|
팔로우 핀 | 〃 | 10,000원 | |||
무빙라이트 LED 워시 |
1일 | 20,000원 |
|
||
인력지원 | 무대기술 | 공연당 | 대극장 | 1,000,000원 |
|
〃 | 소극장 | 500,000원 | |||
기타 | TV중계방송(녹화) | 공연당 | 50,000원 | ||
라디오중계방송(녹화) | 〃 | 30,000원 | |||
외부음원제공(소스) | 〃 | 20,000원 | |||
외부영상카메라 | 1대 | 10,000원 | |||
공연장 로비 추가용도 사용시 |
1시간 | 대극장 | 200,000원 |
|
|
소극장 | 50,000원 | ||||
귀빈실 | 1시간 | 100,000원 |
|
||
연습실 | 1회 | 3층 | 30,000원 |
|
|
4층 | 40,000원 | ||||
연회실 | 1회 | 45,000원 | |||
입장권 전산발권대행 | 1장 | 100원 |
|
- ※ 상기 사용료는 부가가치세 별도임.
- ※ 1회란 오전, 오후, 야간 중 어느 하나를 말하며, 1일이란 09:00부터 22:00까지를 말함.
다만, 전시실의 경우는 10:00부터 20:30까지를 1일로 봄. - ※ 시민들의 부담 완화를 위해 공연장 부대시설사용료가 변경(2022.02.25.)되었으며, 2022년도 상반기 수시 5차 공고부터 적용됩니다.