대관사용료안내
기본시설사용료
시설명 | 단위 | 기본사용료(원) | 준비대관 사용료(원) |
비고 |
---|---|---|---|---|
대극장 | 순수예술공연 | 1,230,000원 | 1시간 155,000원 |
|
대중공연 | 1,500,000원 | 1시간 190,000원 |
||
중극장 | 순수예술공연 | 830,000원 | 1시간 105,000원 |
|
대중공연 | 1,000,000원 | 1시간 125,000원 |
||
사랑채극장 | 순수예술공연 | 470,000원 | 1시간 60,000원 |
|
대중공연 | 580,000원 | 1시간 75,000원 |
||
챔버홀 | 모든 공연 | 650,000원 | 1시간 85,000원 |
|
전시실 | 순수예술전시 | 250원 |
|
|
대중전시 | 300원 |
- ※ 상기 사용료는 부가가치세 별도임.
- ※ 대중공연이라 함은 뮤지컬, 대중음악, 행사 등을 말함.
- ※ 순수예술공연이라 함은 대중공연을 제외한 장르를 말함.(클래식음악, 국악, 오페라, 연극, 무용, 발레 등)
- ※ 공연의 장르구분이 모호한 경우에는 대관 심의 시 대관심의위원회의 결정에 따름.
부대시설 등 사용료
시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
피아노 | 스타인웨이 (D-274) | 공연당 | 70,000원 |
|
||
그랜드 | 〃 | 50,000원 | ||||
업라이트 | 〃 | 10,000원 | ||||
그랜드(연습실) | 1회 | 10,000원 | ||||
조명시설 | 대극장 | 공연당 | 100,000원 |
|
||
중극장 | 〃 | 80,000원 | ||||
사랑채극장 | 〃 | 40,000원 | ||||
챔버홀 | 〃 | 기본시설사용료에 포함 | ||||
무대시설 | 오케스트라피트 | 공연당 | 30,000원 | |||
음향반사판 | 〃 | 대극장 | 100,000원 | |||
중극장 | 80,000원 | |||||
사랑채극장 | 50,000원 | |||||
덧마루 | 〃 | 30,000원 |
|
|||
댄스플로우 | 공연당 | 대극장 | 200,000원 | |||
중극장 | 150,000원 | |||||
사랑채극장 | 80,000원 | |||||
음향시설 | 기본설치 (확성시) |
공연당 | 대극장 | 100,000원 |
|
|
중극장 | 80,000원 | |||||
사랑채극장 | 50,000원 | |||||
녹음 | 1회 | 30,000원 | ||||
녹화 | 1회 | 30,000원 | ||||
무선마이크 | 1대 | 20,000원 | ||||
유선마이크 | 1대 | 1,000원 | ||||
모니터스피커 | 1대 | 10,000원 | ||||
무선인터컴 | 1대 | 20,000원 | ||||
성악용 마이크 | 1대 | 20,000원 | ||||
영사시설 | 비디오프로젝트 | 1일 | 100,000원 |
|
||
대극장 LED영상 디스플레이(좌·우) |
1일 | 100,000원 |
|
|||
효과시설 | 드라이아이스 | 1대 | 20,000원 |
|
||
스모그기 | 〃 | 25,000원 | ||||
팔로우핀 스포트라이트 | 〃 | 30,000원 | ||||
무빙라이트 | LED 스팟 | 1대 | 30,000원 | |||
LED 워시 | 〃 | 20,000원 | ||||
인력지원 | 무대기술 | 공연당 | 대극장 | 1,000,000원 |
|
|
〃 | 중극장 | 700,000원 | ||||
〃 | 사랑채극장 | 500,000원 | ||||
기타 | TV중계방송(녹화) | 공연당 | 200,000원 | |||
라디오중계(음향소스) | 〃 | 100,000원 | ||||
외부음원제공(소스) | 〃 | 20,000원 | ||||
외부영상카메라 | 1대 | 10,000원 |
|
|||
공연장 로비 | 1시간 | 대극장 | 200,000원 |
|
||
중극장 | 150,000원 | |||||
사랑채극장 | 100,000원 | |||||
챔버홀 | 100,000원 | |||||
귀빈실 | 1시간 | 100,000원 |
|
|||
연습실 | 1회 | 오전 | 40,000원 |
|
||
오후 | 50,000원 | |||||
야간 | ||||||
입장권 전산발권대행 | 장당 | 100원 |
|
|||
전시실 방송장비 | 1시간 | 10,000원 |
|
- ※ 상기 사용료는 부가가치세 별도임.
- ※ 1회란 오전, 오후, 야간 중 어느 하나를 말하며, 1일이란 09:00부터 22:00까지를 말함.
다만, 전시실의 경우는 10:00부터 20:30까지를 1일로 봄.